簡要描述:
江蘇璽達儀表專業(yè)生產璽達金屬管轉子流量計M9本安型不銹鋼法蘭,帶遠傳瞬時累計,瞬時累計數(shù)顯, 內襯四氟耐腐蝕,現(xiàn)場指針顯示帶氣體阻尼金屬管浮子流量計廣泛應用于醫(yī)藥、化工、輕工、石化等工業(yè)部門。螺紋連接金屬管浮子流量計(又稱螺紋連接金屬管轉子流量計或螺紋連接金屬轉子流量計),是基于浮子位置測量的一種變面積流量儀表。
更新時間:2024-12-09
訪問次數(shù):2085
品牌 | 其他品牌 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級 | 2.5 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 |
款式 | 機械式指針刻度顯示 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | DN15-DN150mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 1.6Mpa | 流量測速范圍 | 10kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆標志 | 2 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
璽達金屬管轉子流量計M9本安型不銹鋼法蘭本流量計采用變面積式測量原理,測量部件由一個錐形測量管和浮子組成,一次成型內外錐管一體式,浮子可轉動不易堵塞,堅固,測量管*,磁性元件不受地磁場影響,低壓力損失設計,模塊化、智能化、卡件式指示器設計,計算軟件保證計算準確,介質、粘度、密度、溫度、壓力多級修正。璽達金屬管轉子流量計M9本安型不銹鋼法蘭
標準型LZ系列金屬管浮子流量計由一個測量管和一個就地指示器組成。 就地指示器還可以選擇安裝附加的電氣部件,適用于液體和氣體的測量。
特點
1. 全金屬結構,堅固穩(wěn)定。
2. 短行程,小型結構設計。
3. 低壓力損失設計。
4. 新型磁耦合結構設計確保傳輸信號更加穩(wěn)定。
5. 根據(jù)用戶要求可以加裝磁過濾器。
6. 可帶保溫或伴熱夾套。
7. 用于各行業(yè)的氣體和液體測量,測量部分可采用不同的材質來適應不同的介質條件。
8. 適合于惡劣環(huán)境和腐蝕嚴重的介質,具有良好的抗熱性和耐壓性。
9. 智能型雙行液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時/累計流量顯示,可帶背光。
10. 可選二線制、電池、交流供電方式。
11. 帶有數(shù)據(jù)恢復、數(shù)據(jù)備份及掉電保護功能。
浮子流量計的校驗和標定
浮子流量計的校驗和標定液體常用標準表法、容積法和稱量法;氣體常用鐘罩法,小流量用皂膜法。國外有些制造廠的大宗產品已做到干法標定,即控制錐形管尺寸和浮子重量尺寸,間接地確定流量值,以降低成本,只對高精度儀表才坐實流標定。國內也有些制造廠嚴格控制錐形管起始點內徑和錐度以及浮子尺寸,實流校驗只起到檢查錐形管內表面質量。這類制造廠生產的儀表、錐形管和浮子已做成互換,毋需成套更換。 浮子流量計采用標準表法校驗是一種高效率方法,各制造廠了與應用。有些制造廠將某流量范圍的標準表制成數(shù)段錐度較小的玻璃管浮子流量計,擴展標準表表尺長度,提高標準表精度,使校驗標定工作做到高精度高效率。 金屬管浮子流量計 適用于小口徑和低流速介質流量測量;工作可靠,維護量小,壽命長;對于直管段要求不高;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場瞬時/累計流量顯示,可帶背光單軸靈敏指示;非接觸磁耦合傳動;全金屬結構,適于高溫、高壓和強腐蝕性介質;可用于易燃、易爆危險場合;可選二線制、電池、交流供電方式;多參數(shù)標定功能;帶有數(shù)據(jù)恢復,數(shù)據(jù)備份及掉電保護功能。
流量范圍見表1
口徑 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空氣(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
壓力等 | 通徑 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |